| CAS | DAS | MAS | Moduli | Crediti | 
|---|---|---|---|---|
| + | + | Modelli organizzativi e Change Leadership | 4 | |
| + | + | + | Contabilità, Analisi di bilancio ed Accountability | 4 | 
| + | + | Management Sanitario ed Imprenditorialità | 3.5 | |
| + | + | + | Pianificazione e Controllo Strategico | 3.5 | 
| + | + | Statistica | 2.5 | |
| * | + | + | Analisi e performance dei sistemi sanitari | 2.5 | 
| * | + | + | Gestione e sviluppo delle persone e delle competenze | 2.5 | 
| + | + | Principi di economia e economia sanitaria | 2.5 | |
| * | + | + | Lineamenti giuridici e diritti fondamentali in sanità | 2.5 | 
| + | * | + | Programmazione, budgeting e controllo di gestione | 2.5 | 
| * | * | Progettazione, gestione e valutazione della qualità | 4 | |
| * | * | Clinical Governance e Evidence Based Practice | 3.5 | |
| * | * | * | Valutazioni Economiche in Sanità | 2.5 | 
| * | * | Economia delle assicurazioni malattia e sociali in Svizzera | 2.5 | |
| * | * | Marketing e Sanità digitale: creare valore per il cittadino-paziente | 2.5 | |
| * | * | Summer School in Public Health Policy, Economics and Management (English) | 1 - 4 | 
	+ Modulo obbligatorio
	* Modulo a scelta per completare il percorso
